Bienvenido Sr(a). Regístrese | ||||||||||||||
Todo en Instrumentación, Ferretería y Suplementos Industriales | ||||||||||||||
|
|
||||||
| ||||||
Código |
201023 |
|||||
Referencia | MS-7011 | |||||
Dimensión | 195x68x30 mm | |||||
Rango / Resolucion | 10 a 95 % H / 0.1 % H | |||||
Exactitud | ≧70 %H : ± ( 3 % reading + 1 %H); < 70 %H. : ± 3 %H. | |||||
Granos o materiales muestra | Maiz, arroz, Carton y papel en flecos, materiales similares | |||||
Dimensiones sensor | Punzon: Dimetro 10 mm x 600 mm longitud. Extension: 1.5 metros | |||||
Salida a PC | RS232 o USB (Accesorios NO incluidos) | |||||
Alimentacion | Bateria DC 9V | |||||
Marca |
![]() |
|||||
Bajar Catalogo Español |
![]() |
|||||
Bajar Manual |
![]() |
|||||
Ver otro (a) Medidor de humedad digital para granos | ||||||
|
||||||