Bienvenido Sr(a). Regístrese | ||||||||||||||
Todo en Instrumentación, Ferretería y Suplementos Industriales | ||||||||||||||
|
|
|||||
| |||||
Código |
201029 |
||||
Referencia | TK100G | ||||
Dimensión | 460x75x35mm | ||||
Rango medicion | 6 a 30 % | ||||
humedad | 5%-90%RH | ||||
Granos o materiales muestra | Trigo, arroz, maiz, sémola, avena, café, harina | ||||
Resolución | 0.1 | ||||
Exactitud | +/- 0.5%n | ||||
Alimentacion | 4x1.5V AAA | ||||
Pantalla | LCD | ||||
Otras caracteristicas | Método de resistencia, compensación automática de temperatura | ||||
Marca |
![]() |
||||
Ver otro (a) Medidor de humedad digital para granos | |||||
|
|||||